1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
EB2 | 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ |
EB2 | 1.2 นโยบายของผู้บริหาร |
EB2 | 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน |
EB2 | 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง |
EB2 | 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
EB2 | 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
EB2 | 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน |
EB2 | 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน |
EB2 | 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH |
EB2 | 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม |
EB2 | 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 |
EB2 | 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 |
EB2 | 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 |
EB2 | 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน |
EB2 | 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) |
EB2 | 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เอกสารอนุมัติเผยแพร่ |
EB2 | 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) เอกสารอนุมัติเผยแพร่ |
EB2 | 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ |
EB2 | 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ |
EB2 | 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
EB2 | 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ |
EB2 | 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
EB2 | 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) |
EB2 | 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี |
EB2 | 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง |
EB2 | 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) |
EB2 | 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ |
EB2 | 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) |